Trainingszeiten
Feldsaison 2026
| Mannschaft | Wochentag | Trainingszeit/en |
|---|---|---|
| Hockey-Küken I | Dienstag | 15:30 - 16:30 |
| Hockey-Küken II | Dienstag | 16:30 - 17:30 |
| Minis I | Dienstag | 16:00 - 17:00 |
| Minis II | Dienstag | 17:00 - 18:00 |
| weibliche U8 | Montag | 17:00 - 18:30 |
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 | |
| männliche U8 | Montag | 16:00 - 17:30 |
| Freitag | 16:00 - 17:30 | |
| weibliche U10 | Montag | 17:00 - 18:30 |
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 | |
| männliche U10 | Dienstag | 16:00 - 17:30 |
| Freitag | 17:00 - 18:30 | |
| weibliche U12 | Dienstag | 17:30 - 19:00 |
| Freitag | 17:30 - 19:00 | |
| männliche U12 | Montag | 17:30 - 19:00 |
| Mittwoch | 17:30 - 19:00 | |
| weibliche U14 | Dienstag | 18:00 - 19:30 |
| Donnerstag | 18:00 - 19:30 | |
| männliche U14/16 | Dienstag | 18:30 - 20:30 |
| Mittwoch | 18:30 - 20:30 | |
| weibliche U16 | Montag | 18:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 18:00 - 20:00 | |
| weibliche U18/ Damen | Montag | 19:30 - 21:15 |
| Donnerstag | 19:30 - 21:15 | |
| männliche U18/ Herren | Dienstag | 18:30 - 21:30 |
| Donnerstag | 20:00 - 21:30 | |
| Torwarte | Donnerstag | 17:00 - 18:30 |
| Eltern/ Freizeit | Mittwoch | 20:00 - 21:30 |
| Freitag | 19:30 - 21:30 | |
| Basistraining | Mittwoch | 17:00 - 18:30 |
